Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
849 Kč
1299 Kč-35%
|
649 Kč
|
5199 Kč
|
5699 Kč
|
1990 Kč
|
1999 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Suntour | SR Suntour | SR Suntour | |||
| Materiál | AL | |||||
| Počty zubů | 30 | |||||
| Typ | Narrow wide | |||||
| Uchycení | Direct mount | |||||
| Barva | černá | |||||
| Poznámka | Suntour Aion a Auron | |||||
| Model | XCR34 | XCR34 | ||||
| Modelový rok | 2022 | 2022 | ||||
| Použití | XC / trail | XC / trail | ||||
| Zdvih | 140 mm | 120 mm | ||||
| Velikost kol | 27,5" | 29" | ||||
| Boost osa | ANO | ANO | ||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | ||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | 34 mm | ||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | ||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | 203 mm | ||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | ||||
| Tlumení | olejová patrona | olejová patrona | ||||
| Nastavení komprese | NE | NE | ||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | z řidítek | ||||
| Vnější nohy | Magnesium | Magnesium | ||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | ||||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | ||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
