Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
3670 Kč
3990 Kč-8%
|
279 Kč
419 Kč-33%
|
3339 Kč
|
3449 Kč
4290 Kč-20%
|
3449 Kč
4290 Kč-20%
|
339 Kč
|
339 Kč
|
279 Kč
389 Kč-28%
|
3779 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Shimano | Reverse | SR Suntour | SR Suntour | Reverse | ||||
| Typ brzdy | Hydraulická | ||||||||
| Umístění | Přední | ||||||||
| Délka přední hadice | 1000 mm | ||||||||
| Brzdová kapalina | minerální olej | ||||||||
| Barva | černá | černá / bílá | |||||||
| Balení výrobku | třmen, páka, hadice | ||||||||
| Hmotnost | 316 g | 131 g | |||||||
| Závit | 9/16" | ||||||||
| Osa | CrMo | QR | QR | ||||||
| Ložiska | 2x ložisko | ||||||||
| Model | XCR32 ATB | XCR32 ATB | Tracer XC | ||||||
| Modelový rok | 2024 | 2024 | |||||||
| Použití | XC, e-bike | XC, e-bike | |||||||
| Zdvih | 100 mm | 100 mm | 15 mm | ||||||
| Velikost kol | 27,5" | 29" | |||||||
| Boost osa | NE | NE | |||||||
| Průměr osy | 9 mm | 9 mm | |||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | 32 mm | |||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | |||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 180 mm | |||||||
| Nastavení pružení | předpětí pružiny | předpětí pružiny | |||||||
| Tlumení | olejová patrona LO | olejová patrona LO | |||||||
| Nastavení komprese | NE | NE | |||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | |||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | z korunky | |||||||
| Vnější nohy | MG | MG | |||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | |||||||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | |||||||
| Šířka | 760 mm | ||||||||
| Prohnutí (Up/Back) | 0x9° | ||||||||
| Průměr představce | 31,8 mm | ||||||||
| Materiál | karbon | ||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
