Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
139 Kč
|
239 Kč
|
35 Kč
|
4049 Kč
4699 Kč-14%
|
3839 Kč
4890 Kč-21%
|
|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Saccon | SR Suntour | SR Suntour | ||
| Použití | V-brake | XC | XC, e-bike | ||
| Kompatibilita řazení | Otočné/páčkové | ||||
| Délka páky | 3-prsté | ||||
| Barva | černá | ||||
| Balení výrobku | Páka pro levé i pravé použití | ||||
| Hmotnost | 90 g | ||||
| Model | XCR | XCR32 ATB | |||
| Modelový rok | 2022 | 2024 | |||
| Zdvih | 120 mm | 100 mm | |||
| Velikost kol | 27,5" | 29" | |||
| Boost osa | NE | NE | |||
| Průměr osy | 15 x 100 mm | 9 mm | |||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | 32 mm | |||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | |||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 180 mm | |||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | předpětí pružiny | |||
| Tlumení | olejová patrona | olejová patrona RL | |||
| Nastavení komprese | NE | NE | |||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | |||
| Uzamykání vidlice | z korunky | z řidítek | |||
| Vnější nohy | Magnesium | MG | |||
| Typ sloupku | AHEAD | AHEAD tapered | |||
| Délka sloupku | 255 mm | 272 mm | |||
| Osa | QR | ||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
