Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
1349 Kč
|
1390 Kč
|
123 Kč
|
1659 Kč
|
2099 Kč
|
1999 Kč
|
149 Kč
|
319 Kč
|
339 Kč
|
99 Kč
119 Kč-17%
|
289 Kč
|
229 Kč
|
349 Kč
|
1990 Kč
|
1160 Kč
3190 Kč-64%
|
8669 Kč
11990 Kč-28%
|
7999 Kč
11190 Kč-29%
|
8049 Kč
8999 Kč-11%
|
10649 Kč
12990 Kč-18%
|
9390 Kč
11999 Kč-22%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Max1 | R+B | R+B | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | ||||||||||||
| Označení | Ahead | |||||||||||||||||||
| Velikost | 1 1/8" | |||||||||||||||||||
| Horní ložisko | kuličkové cartrige | |||||||||||||||||||
| Spodní ložisko | kuličkové cartrige | |||||||||||||||||||
| Vnější průměr | 34 mm | |||||||||||||||||||
| Vnitřní průměr | 30 mm | |||||||||||||||||||
| Materiál | FE | |||||||||||||||||||
| Počet dílů | 8 dílů + ježek s víčkem | |||||||||||||||||||
| Hmotnost | 148 g | 172 g | 2102 g | 1690 g | 2120 g | |||||||||||||||
| Barva | 2K19 zelená | Traktor | šedá | |||||||||||||||||
| Objem | 0,7 L | 0,7 L | ||||||||||||||||||
| Poznámka | šedo - zelené víčko | šedo - červené víčko | Použití pro invalidní vozík. | Úchyt pro montáž ABS | Dutá korunka | Titanová osa | 44mm offset | |||||||||||||
| Rozměr | 8 x 1 1/4 | |||||||||||||||||||
| Typ | drát | |||||||||||||||||||
| Huštění | 36 PSI | |||||||||||||||||||
| Model | MOBIE36 | GVX32-S | AION35 | AXON34 ELITE | DUROLUX36 | |||||||||||||||
| Modelový rok | 2025 | 2025 | 2021 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||
| Použití | Trail, e-bike | Gravel | Trail, e-bike | XC, e-bike | All Mountain, e-bike | |||||||||||||||
| Zdvih | 150 mm | 40 mm | 140 mm | 120 mm | 170 mm | |||||||||||||||
| Velikost kol | 27,5" | 700C" | 29" | 29" | 29" | |||||||||||||||
| Boost osa | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | |||||||||||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15x100 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | |||||||||||||||
| Osa | 15Ah2-110 | 15Ah2 | QLC | QLC2 - Ti | QLC | |||||||||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 36 mm | 32 mm | 35 mm | 34 mm | 36 mm | |||||||||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | Flatmount | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | |||||||||||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | 180 mm | 203 mm | 180 mm | 203 mm | |||||||||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu EQ | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | |||||||||||||||
| Tlumení | olejová patrona 3CR-PCS | olejová patrona | olejová patrona | olejová patrona | olejová patrona RC-PCS | |||||||||||||||
| Nastavení komprese | NE | NE | ANO | ANO | ANO | |||||||||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | |||||||||||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | z korunky | NE | z řidítek | NE | |||||||||||||||
| Vnější nohy | MG | Magnesium | MG | MG | MG | |||||||||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | |||||||||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | |||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
