Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
1349 Kč
|
1390 Kč
|
1659 Kč
|
229 Kč
|
1990 Kč
|
1160 Kč
3190 Kč-64%
|
8669 Kč
11990 Kč-28%
|
7999 Kč
11190 Kč-29%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | SR Suntour | SR Suntour | ||||||
| Model | MOBIE36 | GVX32-S | ||||||
| Modelový rok | 2025 | 2025 | ||||||
| Použití | Trail, e-bike | Gravel | ||||||
| Zdvih | 150 mm | 40 mm | ||||||
| Velikost kol | 27,5" | 700C" | ||||||
| Boost osa | ANO | NE | ||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15x100 mm | ||||||
| Osa | 15Ah2-110 | 15Ah2 | ||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 36 mm | 32 mm | ||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | Flatmount | ||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | 180 mm | ||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu EQ | tlak vzduchu | ||||||
| Tlumení | olejová patrona 3CR-PCS | olejová patrona | ||||||
| Nastavení komprese | NE | NE | ||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | z korunky | ||||||
| Vnější nohy | MG | Magnesium | ||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | ||||||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | ||||||
| Poznámka | Úchyt pro montáž ABS | Dutá korunka | ||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
