Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
14490 Kč
15390 Kč-6%
|
6091 Kč
|
1999 Kč
2499 Kč-20%
|
8799 Kč
11890 Kč-26%
|
|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Levit | Prowheel | SR Suntour | |
| Napětí | 36V | |||
| Kapacita | 17,5Ah | |||
| Kapacita II | 630Wh | |||
| Rozměry (D x Š x V) v mm | celková délka: 320x75 a ve slabší části220x125x44 mm | |||
| Hmotnost | 3,12 kg | 850 (kliky, převodník, ložiska) g | ||
| Poznámka | Li-Ion | |||
| Typ | jednopřevodník | |||
| Označení | MPX-CR095A-TT-B | |||
| Počty zubů | 34 | |||
| Velký převodník | AL 34 z. | |||
| Kompatibilita | 12 speed | |||
| Kliky | Al 170 mm | |||
| Osa | Integrovaná | 15Ah2-110 | ||
| Ložiska | BSA 73+ | |||
| Řetězová linka | 52 mm | |||
| Závit | 9/16" | |||
| Kryt převodníku | NE | |||
| Barva | černá | |||
| Obsah balení | L+P klika, osa BB BSA 73+, klíč na pojistnou matici | |||
| Model | AXON34 | |||
| Modelový rok | 2025 | |||
| Použití | XC, trail | |||
| Zdvih | 130 mm | |||
| Velikost kol | 29" | |||
| Boost osa | ANO | |||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | |||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | |||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | |||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | |||
| Nastavení pružení | tlak vzduch EQ | |||
| Tlumení | olejová patrona LORC-PCS | |||
| Nastavení komprese | NE | |||
| Nastavení odskoku | ANO | |||
| Uzamykání vidlice | z korunky | |||
| Vnější nohy | MG | |||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||
| Délka sloupku | 272 mm | |||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
