Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
58 Kč
|
199 Kč
|
199 Kč
|
159 Kč
|
4990 Kč
|
4690 Kč
5990 Kč-22%
|
299 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | SR Suntour | ||||||
| Model | XCR34 | ||||||
| Modelový rok | 2018 | ||||||
| Použití | Trail, e-bike | ||||||
| Zdvih | 140 mm | 15 mm | |||||
| Velikost kol | 27,5" | ||||||
| Boost osa | ANO | ||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | ||||||
| Osa | 15AH2 | ||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | ||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | ||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | ||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | ||||||
| Tlumení | olejová patrona | ||||||
| Nastavení komprese | NE | ||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | ||||||
| Vnější nohy | MG | ||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||||||
| Délka sloupku | 255 mm | ||||||
| Barva | černá | ||||||
| Šířka | 740 mm | ||||||
| Prohnutí (Up/Back) | 10x5° | ||||||
| Průměr představce | 31,8 mm | ||||||
| Materiál | Al 6061 | ||||||
| Hmotnost | 342 g | ||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
