Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
519 Kč
|
4565 Kč
|
514 Kč
|
999 Kč
|
999 Kč
|
79 Kč
|
119 Kč
149 Kč-20%
|
80 Kč
|
215 Kč
|
793 Kč
|
319 Kč
|
229 Kč
|
4990 Kč
|
4990 Kč
|
229 Kč
335 Kč-32%
|
5119 Kč
7990 Kč-36%
|
5790 Kč
6499 Kč-11%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | SKS | Hartex | Michelin | Velo | R+B | SR Suntour | SR Suntour | ||||||||||
| Materiál | plast | Butyl | Guma | ||||||||||||||
| Barva | černá | černá | 2K19 Růžová | ||||||||||||||
| Určení | 20"-24" | ||||||||||||||||
| Systém uchycení | Na vidlici a na sedlovku | ||||||||||||||||
| Balení výrobku | Přední + zadní blatník, kování a šrouby. | Baleno v krabičce | Baleno v krabičce | ||||||||||||||
| Alternativní rozměr | 584-47/57 | 622/635-33/46 | |||||||||||||||
| Rozměr | 27,5 x 1,75-2,25 | 28 x 1,30 - 1,80 | |||||||||||||||
| Ventilek | AV40 | AV 48 mm | |||||||||||||||
| Hmotnost | 195 g | 196 g | |||||||||||||||
| Průměr řidítek | 22,2 mm | ||||||||||||||||
| Lock-On objímky | Ano | ||||||||||||||||
| Koncovky řidítek | Ano | ||||||||||||||||
| Objem | 0,7 L | ||||||||||||||||
| Poznámka | šedo - růžové víčko | ||||||||||||||||
| Model | RAIDON32 | Raidon34 | |||||||||||||||
| Modelový rok | 2024 | 2018 | |||||||||||||||
| Použití | XC | XC, e-bike | |||||||||||||||
| Zdvih | 100 mm | 140 mm | |||||||||||||||
| Velikost kol | 27,5" | 29/27,5+" | |||||||||||||||
| Boost osa | ANO | ANO | |||||||||||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | |||||||||||||||
| Osa | 15Ah2-110 | ||||||||||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | 34 mm | |||||||||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc | |||||||||||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 203 mm | |||||||||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | |||||||||||||||
| Tlumení | olejová patrona RLR | olejová patrona | |||||||||||||||
| Nastavení komprese | NE | NE | |||||||||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | |||||||||||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | z korunky | |||||||||||||||
| Vnější nohy | MG | MG | |||||||||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | |||||||||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | |||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
