Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
2059 Kč
2423 Kč-15%
|
999 Kč
1499 Kč-33%
|
1390 Kč
|
1049 Kč
1349 Kč-22%
|
1099 Kč
1199 Kč-8%
|
239 Kč
|
215 Kč
|
219 Kč
|
199 Kč
|
1899 Kč
|
2900 Kč
4590 Kč-37%
|
4990 Kč
|
269 Kč
|
639 Kč
799 Kč-20%
|
7 Kč
|
925 Kč
|
925 Kč
|
249 Kč
490 Kč-49%
|
1819 Kč
|
1949 Kč
|
329 Kč
|
469 Kč
|
2140 Kč
|
10899 Kč
12499 Kč-13%
|
8669 Kč
11990 Kč-28%
|
6929 Kč
8890 Kč-22%
|
5249 Kč
8190 Kč-36%
|
9390 Kč
11999 Kč-22%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | TWN | Union | Union | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | ||||||||||||||||||||
| Barva | stříbrná | černá | černá | černá | ||||||||||||||||||||||||
| Typ | Zadní torpédo | AHEAD stavitelný | AHEAD stavitelný | |||||||||||||||||||||||||
| Osa | Ocel / 165 mm | QLC - Ti | 15Ah2-110 | 15Ah2-110 | 15Ah2-110 | QLC | ||||||||||||||||||||||
| Ložiska | Konusová | |||||||||||||||||||||||||||
| Počet děr | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozteč děr | 49 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozteč přírub | 47 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Průměr přírub | 57,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Typ osy | 9,5 mm, matice | |||||||||||||||||||||||||||
| Obsah balení | Náboj, pastorek 20 zubů, závlačka, matice, třmen + šroub s maticí | |||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 725 g | 252 g | 305 g | 200 g | 450 g | 2120 g | ||||||||||||||||||||||
| Poznámka | Rozteč rámu 110 mm. Hmotost 835 g včetně pastorku a příslušenství. | Skládací sloupek k elektrokolu Energy/Tocho | Nastavení sklonu představce a řidítek. | Síťka proti hmyzu | Úchyt pro montáž ABS | 44mm offset | ||||||||||||||||||||||
| A - průměr sloupku | 28,6 mm | 28,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| B - průměr řidítek | 25,4 mm | 31,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| C - délka krku | 90 mm | 125 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| E - úhel | 0 - 60° | 0 - 60° | ||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | UNI S (48 - 52 cm) | 255 x 180 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Počet ventilačních otvorů | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Upínací systém | Super System Light | |||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | High Density + close fit Microshell | |||||||||||||||||||||||||||
| Použití | Turistické | Trail, e-bike | Trail, e-bike | XC, trail | XC, trail | All Mountain, e-bike | ||||||||||||||||||||||
| Materiál | Vinyl | |||||||||||||||||||||||||||
| Lyžiny | Ocel | |||||||||||||||||||||||||||
| Model | AURON35 | MOBIE36 | RAIDON34 | RAIDON34 | DUROLUX36 | |||||||||||||||||||||||
| Modelový rok | 2021 | 2025 | 2025 | 2025 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
| Zdvih | 160 mm | 150 mm | 140 mm | 140 mm | 170 mm | |||||||||||||||||||||||
| Velikost kol | 27,5" | 27,5" | 27,5" | 29" | 29" | |||||||||||||||||||||||
| Boost osa | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | |||||||||||||||||||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | |||||||||||||||||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 35 mm | 36 mm | 34 mm | 34 mm | 36 mm | |||||||||||||||||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc | |||||||||||||||||||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | |||||||||||||||||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu EQ | tlak vzduch EQ | tlak vzduch EQ | tlak vzduchu | |||||||||||||||||||||||
| Tlumení | RC2 | olejová patrona LORC | olejová patrona R-2CR | olejová patrona 2CR | olejová patrona RC-PCS | |||||||||||||||||||||||
| Nastavení komprese | ANO - (low & high speed) | NE | NE | NE | ANO | |||||||||||||||||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | |||||||||||||||||||||||
| Uzamykání vidlice | NE | z korunky | z řidítek | z korunky | NE | |||||||||||||||||||||||
| Vnější nohy | MG | MG | MG | MG | MG | |||||||||||||||||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | |||||||||||||||||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | |||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
