Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
2059 Kč
2423 Kč-15%
|
999 Kč
1499 Kč-33%
|
1390 Kč
|
1049 Kč
1349 Kč-22%
|
219 Kč
|
1899 Kč
|
2900 Kč
4590 Kč-37%
|
4990 Kč
|
639 Kč
799 Kč-20%
|
925 Kč
|
1949 Kč
|
329 Kč
|
469 Kč
|
2140 Kč
|
9390 Kč
11999 Kč-22%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Union | SR Suntour | |||||||||||||
| Typ | AHEAD stavitelný | ||||||||||||||
| Barva | černá | černá | |||||||||||||
| A - průměr sloupku | 28,6 mm | ||||||||||||||
| B - průměr řidítek | 25,4 mm | ||||||||||||||
| C - délka krku | 90 mm | ||||||||||||||
| E - úhel | 0 - 60° | ||||||||||||||
| Hmotnost | 252 g | 450 g | 2120 g | ||||||||||||
| Poznámka | Skládací sloupek k elektrokolu Energy/Tocho | 44mm offset | |||||||||||||
| Použití | Turistické | All Mountain, e-bike | |||||||||||||
| Velikost | 255 x 180 mm | ||||||||||||||
| Materiál | Vinyl | ||||||||||||||
| Lyžiny | Ocel | ||||||||||||||
| Model | DUROLUX36 | ||||||||||||||
| Modelový rok | 2021 | ||||||||||||||
| Zdvih | 170 mm | ||||||||||||||
| Velikost kol | 29" | ||||||||||||||
| Boost osa | ANO | ||||||||||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | ||||||||||||||
| Osa | QLC | ||||||||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 36 mm | ||||||||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | ||||||||||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | ||||||||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | ||||||||||||||
| Tlumení | olejová patrona RC-PCS | ||||||||||||||
| Nastavení komprese | ANO | ||||||||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ||||||||||||||
| Uzamykání vidlice | NE | ||||||||||||||
| Vnější nohy | MG | ||||||||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||||||||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | ||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
