Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
2059 Kč
2423 Kč-15%
|
999 Kč
1499 Kč-33%
|
1390 Kč
|
1049 Kč
1349 Kč-22%
|
239 Kč
|
215 Kč
|
219 Kč
|
199 Kč
|
1899 Kč
|
2900 Kč
4590 Kč-37%
|
4990 Kč
|
639 Kč
799 Kč-20%
|
7 Kč
|
925 Kč
|
1819 Kč
|
1949 Kč
|
329 Kč
|
469 Kč
|
2140 Kč
|
10899 Kč
12499 Kč-13%
|
6929 Kč
8890 Kč-22%
|
9390 Kč
11999 Kč-22%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Union | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | ||||||||||||||||||
| Typ | AHEAD stavitelný | |||||||||||||||||||||
| Barva | černá | černá | ||||||||||||||||||||
| A - průměr sloupku | 28,6 mm | |||||||||||||||||||||
| B - průměr řidítek | 25,4 mm | |||||||||||||||||||||
| C - délka krku | 90 mm | |||||||||||||||||||||
| E - úhel | 0 - 60° | |||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 252 g | 450 g | 2120 g | |||||||||||||||||||
| Poznámka | Skládací sloupek k elektrokolu Energy/Tocho | 44mm offset | ||||||||||||||||||||
| Použití | Turistické | Trail, e-bike | XC, trail | All Mountain, e-bike | ||||||||||||||||||
| Velikost | 255 x 180 mm | |||||||||||||||||||||
| Materiál | Vinyl | |||||||||||||||||||||
| Lyžiny | Ocel | |||||||||||||||||||||
| Model | AURON35 | RAIDON34 | DUROLUX36 | |||||||||||||||||||
| Modelový rok | 2021 | 2025 | 2021 | |||||||||||||||||||
| Zdvih | 160 mm | 140 mm | 170 mm | |||||||||||||||||||
| Velikost kol | 27,5" | 27,5" | 29" | |||||||||||||||||||
| Boost osa | ANO | ANO | ANO | |||||||||||||||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | |||||||||||||||||||
| Osa | QLC - Ti | 15Ah2-110 | QLC | |||||||||||||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 35 mm | 34 mm | 36 mm | |||||||||||||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc | |||||||||||||||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | 203 mm | 203 mm | |||||||||||||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduch EQ | tlak vzduchu | |||||||||||||||||||
| Tlumení | RC2 | olejová patrona R-2CR | olejová patrona RC-PCS | |||||||||||||||||||
| Nastavení komprese | ANO - (low & high speed) | NE | ANO | |||||||||||||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ANO | |||||||||||||||||||
| Uzamykání vidlice | NE | z řidítek | NE | |||||||||||||||||||
| Vnější nohy | MG | MG | MG | |||||||||||||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | |||||||||||||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | 272 mm | |||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
